Para quem acha que os bombeiros militares do Rio de Janeiro não têm motivos para reivindicar melhores salários, é bom saber que os bombeiros militares recém-formados em Brasília recebem três vezes mais do que os colegas cariocas. Que aliás, recebem o pior salário da lista (R$ 1.031). Eles estão em campanha salarial desde o final de abril por aumento no piso salarial para R$ 2 mil líquidos.
Os dados abaixo são da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (Ascobom)
Salários de bombeiros pelo país
estados | salário bruto |
Brasília | R$ 4.129.73 |
Sergipe | R$ 3.012.00 |
Goiás | R$ 2.722.00 |
Mato Grosso do Sul | R$ 2.176.00 |
São Paulo | R$ 2.170.00 |
Paraná | R$ 2.128,00 |
Amapá | R$ 2.070.00 |
Minas Gerais | R$ 2.041.00 |
Bahia | R$ 1.948.00 |
Alagoas | R$ 1.818.56 |
Rio Grande do Norte | R$ 1.815.00 |
Espírito Santo | R$ 1.801.14 |
Mato Grosso | R$ 1.779.00 |
Santa Catarina | R$ 1.600.00 |
Tocantins | R$ 1.572.00 |
Amazonas | R$ 1.546.00 |
Ceará | R$ 1.529,00 |
Roraima | R$ 1.526.91 |
Piauí | R$ 1.372.00 |
Pernambuco | R$ 1.331.00 |
Acre | R$ 1.299.81 |
Paraíba | R$ 1.297.88 |
Rondônia | R$ 1.251.00 |
Pará | R$ 1.215,00 |
Rio Grande do Sul | R$ 1.172.00 |
Rio de Janeiro | R$ 1.031,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário